2022年04月24日发布的《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(2022年修正)第24条规定:“本解释自2022年5月1日起施行。施行后发生的侵权行为引起的人身损害赔偿案件适用本解释”。该解释明确了残疾赔偿金、死亡赔偿金以及被扶养人生活费三项赔偿标准按照城镇居民标准计算。
交通事故人身损害 | ||||
①残疾赔偿金 (住所地或者经常居住地城镇居民人均可支配收入高于受诉法院所在地标准的,可以按照其住所地或者经常居住地的相关标准计算) | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入(元/年)×20(年)×伤残赔偿指数 | ||
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入(元/年)×【20-(实际年龄-60)】年×伤残赔偿指数 | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入(元/年)×5(年)×伤残赔偿系数 | |||
②死亡赔偿金 (住所地或者经常居住地城镇居民人均可支配收入高于受诉法院所在地标准的,可以按照其住所地或者经常居住地的相关标准计算) | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入(元/年)×20(年) | ||
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入(元/年)×【20-(实际年龄-60)】年 | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入(元/年)×5(年) | |||
③丧葬费 | 受诉法院所在地上一年度职工月平均工资(元/月)× 6个月 | |||
④被扶养人生活费
| ≤18周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出(元/年)×(18-实际年龄)×伤残赔偿系数÷扶养人数 | ||
≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出(元/年)×20(年)×伤残赔偿系数÷扶养人数 | |||
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出(元/年)×【20-(实际年龄-60)】年×伤残赔偿系数÷扶养人数 | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出(元/年)×5(年)×伤残赔偿系数÷扶养人数 | |||
⑤医疗费 | 诊疗费+医药费+住院费 | |||
⑥误工费 | 受害人有固定收入的 | 受害人工资(元/天)×误工时间(天) 或按实际减少的收入计算赔偿 | ||
受害人无固定收入的 | 受害人能举证证明其最近三年平均年收入 | 最近三年平均年收入X(元/年)×误工期限(天)÷365(天) | ||
受害人不能举证证明其最近三年平均年收入 | 受诉法院所在地相同或相近行业上一年度职工年平均工资X(元/年)×误工期限(天) ÷365(天) | |||
⑦护理费 | 护理人员有收入 | 参照误工费的规定计算 | ||
护理人员无收入或雇佣护工 | 当地护工从事同等级别护理的劳务报酬(元/天)×护理期限(天) | |||
⑧交通费 | 就医、转院实际发生的交通费用(交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭;有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。) | |||
⑨住宿费 | 国家机关一般工作人员出差住宿标准×住宿时间 | |||
⑩住院伙食补助费 | 当地国家机关一般工作人员出差伙食补助标准×住院天数 | |||
⑪营养费 | 实际发生的必要营养费用(根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定) | |||
⑫残疾辅助器具费 | 按照普通适用器具的合理费用标准计算。伤情有特殊需要的,可以参照辅助器具配制机构的意见确定相应的合理费用标准 。 | |||
⑬精神损害抚慰金 | 适用《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》予以确定 |
如果未成年的孩子将人碰伤,监护人必须承担医疗费用。