最低工资标准:2023年全国各地最低工资一览表
全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况
单位:元
地区 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 | ||||||
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | |
北 京 | 2420 | 26.4 | ||||||
天 津 | 2180 | 22.6 | ||||||
河 北 | 2200 | 2000 | 1800 | 22 | 20 | 18 | ||
山 西 | 1980 | 1880 | 1780 | 21.3 | 20.2 | 19.1 | ||
内蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | ||
辽 宁 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | 19.2 | 17.2 | 15.9 | 14.3 |
吉 林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 | 19 | 18 | 17 | 16 |
黑龙江 | 1860 | 1610 | 1450 | 18 | 14 | 13 | ||
上 海 | 2690 | 24 | ||||||
江 苏 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
浙 江 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
安 徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 | 21 | 20 | 19 | 18 |
福 建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
江 西 | 1850 | 1730 | 1610 |
版权声明:
|
如果对行政机关的罚款、吊销执照、行政拘留等行为不服,可申请行政复议。